時間 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
||||||
A |
B |
A |
B |
A |
B |
A |
B |
A |
B |
A |
B |
|
| 10:00 | 太極拳入門 | 陳式38式 | 32式剣 | 簡化24式① | 簡化24式 | 太極拳入門 | ||||||
| 11:30 | ||||||||||||
| 11:40 | 88式① | 陳式剣 | 32式剣 | 総合42式① | 簡化24式 | |||||||
| 13:10 | ||||||||||||
| 13:20 | 48式 | 32式剣 | 総合42式① | 伝統楊式 | 太極拳 入門① |
古伝楊式 | 88式 | |||||
| 14:50 | ||||||||||||
| 15:00 | 32式剣 | 陳式心意混元 《気功から入る太極拳の学び方》 |
48式 | 楊式太極刀 | 総合42式 | |||||||
| 16:30 | ||||||||||||
16:45 |
||||||||||||
| 陳式簡化 | 陳式簡化 初心者 |
|||||||||||
18:15 |
||||||||||||
| 18:00 | 88式② | 簡化24式 | 規定楊式 | 42式剣 | 太極拳入門② | 42式剣 | 18:30 |
|||||
| 48式 | ||||||||||||
| 19:30 | 20:00 |
|||||||||||
| 19:30 | 48式 | 48式 | 総合42式② | 88式② | 簡化24式② | 総合42式② | ||||||
| 21:00 | ||||||||||||
※「A」「B」と別れているのは教室です。A教室は定員16名、B教室は11名になります。
刀・剣と書いてあるクラスは定員16名です。
※1・2・3と番号が表記されているクラスは1日の中で同じ種目のクラスが存在するため区別するためです。
内容は同じです。
※都合により変更する場合があります。






